Si estás pensando en emigrar, esta lista de los mejores empleos de Canada en 2020 te ayudará a conocer tus opciones laborales.
Los canadienses han estado disfrutando de un fuerte mercado laboral en los últimos tiempos, con una tasa de desempleo de 5.6% luego de alcanzar un mínimo histórico de 5.4% a principios del año pasado.
Si bien son buenas noticias para los empleados, este entorno ha probado a los empleadores, desafiándolos a hacer más para atraer y retener a los mejores talentos.
Como siempre, algunas empresas están superando a la competencia.
Tambien te puede interesar: Las carreras mejor pagadas en Canada
Forbes se asoció con la empresa de investigación de mercado Statista para identificar las empresas que más gustaban a los empleados en un ranking anual de los mejores empleadores de Canadá.
La lista de los mejores empleos de Canada en 2020, compilada al encuestar a 8,000 canadienses que trabajan para empresas con al menos 500 empleados, clasifica a los 300 empleadores que recibieron más recomendaciones.
El escalón superior de la lista de este año está dominado por nombres corporativos bien conocidos, muchos de ellos titanes de la industria como Google, No. 1 por tercer año consecutivo, y Cisco, hasta 13 puestos hasta el No. 3. Pero cierto junto a ellos es menos conocido, Hydro-Québec, el mayor productor de energía limpia en América del Norte
«La gente está orgullosa de trabajar para nuestra empresa debido a su misión».
Dice Nathalie Dubois, vicepresidenta de recursos humanos de Hydro-Québec.
«Contribuimos a la economía y al medio ambiente con energía verde, es algo que realmente une al equipo».
Ahora sí, la lista de los mejores empleos de Canada en 2020
# | Empresa | Sector | Ubicaciones | Empleados |
1 | IT, Internet, Software & Servicios | Toronto, Ontario | 2,300 | |
2 | Hydro-Québec | Utilidades | Montreal, Quebec | 19,904 |
3 | Cisco Systems | IT, Internet, Software & Servicios | Toronto, Ontario | 1,727 |
4 | Costco Wholesale | Minorista y Mayorista | Ottawa, Ontario | 39,000 |
5 | Ubisoft | Medios y Publicidad | Montreal, Quebec | 15,985 |
6 | Microsoft | IT, Internet, Software & Servicios | Mississauga, Ontario | 2,300 |
7 | Boeing | Aerospace & Defense | Winnipeg, Manitoba | 2,000 |
8 | Air Transat | Transporte y logística | Montreal, Quebec | 5,000 |
9 | FedEx | Transporte y logística | Mississauga, Ontario | 6,750 |
10 | University of Toronto | Educación | Toronto, Ontario | 7,198 |
11 | General Dynamics | Industria aeroespacial | Ottawa, Ontario | 1,100 |
12 | GlaxoSmithKline | Farmaceútica y biotecnología | Mississauga, Ontario | 98,462 |
13 | Université de Sherbrooke | Education | Sherbrooke, Quebec | 7,271 |
14 | ABB | Semiconductors, Electronics, Electrical Engineering, Technology Hardware & Equipment | Saint Laurent, Quebec | 5,000 |
15 | Pfizer | Drugs & Biotechnology | Kirkland, Quebec | 1,818 |
16 | Ericsson | Semiconductores, Electrónica, Ingeniería eléctrica, Tecnología Hardware y equipos. | Mississauga, Ontario | 3,000 |
17 | Apple | Minorista y mayorista | Toronto, Ontario | 132,000 |
18 | BC Hydro | Utilidades | Vancouver, British Columbia | 5,353 |
19 | Simon Fraser University | Educación | Burnaby, British Columbia | 6,500 |
20 | Starbucks | Restaurant | Toronto, Ontario | 14,000 |
21 | Canada Cartage | Transporte y logística | Mississauga, Ontario | 3,640 |
22 | Siemens | Ingeniería y manofactura | Oakville, Ontario | 4,300 |
23 | Amazon | Minorista y mayorista | Toronto, Ontario | 10,000 |
24 | Pratt & Whitney | Industria aeroespacial | Longueuil, Quebec | 6,000 |
25 | Coca-Cola | Alimentos, bebidas no alcohólicas, alcohol y tabaco | Toronto, Ontario | 62,600 |
26 | Laval University | Educación | Québec, Quebec | 9,335 |
27 | Queen’s University | Educación | Kingston, Ontario | 8,921 |
28 | University of Guelph | Educación | Guelph, Ontario | 2,925 |
29 | Ryerson University | Educación | Toronto, Ontario | 2,700 |
30 | Keurig Canada | Alimentos, bebidas no alcohólicas, alcohol y tabaco | Burlington, Massachusetts | 1,398 |
31 | SickKids | Salud | Toronto, Ontario | 8,355 |
32 | PepsiCo | Alimentos, bebidas no alcohólicas, alcohol y tabaco | Mississauga, Ontario | 11,000 |
33 | Canada Border Services Agency | Servicios gubernamentales | Ottawa, Ontario | 14,469 |
34 | Purolator | Transporte y logística | Mississauga, Ontario | 12,000 |
35 | Bank of Canada | Banca y servicios financieros | Ottawa, Ontario | 1,750 |
36 | City of Ottawa | Servicios gubernamentales | Ottawa, Ontario | 16,651 |
37 | Honda Canada | Industria automotriz | Markham, Ontario | 19,000 |
38 | CIMA+ | Ingeniería y manofactura | Laval, Quebec | 2,300 |
39 | Transport Canada | Servicios gubernamentales | Ottawa, Ontario | 6,000 |
40 | IKEA | Minorista y mayorista | Burlington, Ontario | 6,300 |
41 | Michelin North America (Canada) | Industria automotriz | Greenville, South Carolina | 20,020 |
42 | Oracle | IT, Internet, Software y Servicios | Mississauga, Ontario | 1,000 |
43 | Nova Scotia Liquor Corporation | Minorista y mayorista | Halifax, Nova Scotia | 1,500 |
44 | RE/MAX INTEGRA | Servicios de negocio y equipos | Denver, Colorado | 500 |
45 | Jazz Aviation | Transporte y logística | Dartmouth, Nova Scotia | 5,000 |
46 | Marriott Hotels | Viajes y hospedajes | Mississauga, Ontario | 177,000 |
47 | Canadian Mental Health Association | Salud | Toronto, Ontario | 5,000 |
48 | City of Brampton | Servicios gubernamentales | Brampton, Ontario | 6,548 |
49 | RBC | Banco y servicios financieros | Toronto, Ontario | 52,575 |
50 | Environment and Climate Change Canada | Servicios gubernamentales | Gatineau, Quebec | 7,000 |
En el panorama laboral competitivo de hoy, ningún empleador puede darse el lujo de descansar en sus laureles.
En el transcurso del año pasado, Hydro-Québec ha invertido en mejorar su experiencia como candidato para que todos los solicitantes, reciban o no una oferta, sientan que el proceso de contratación fue productivo.
«Siempre hacemos que la retroalimentación sea parte del proceso, y si todavía quieren estar en nuestro grupo de candidatos, los llamamos cuando hay otro puesto», dice Dominic Roy, director de servicios de recursos humanos en Hydro-Québec.
Cuando surgen oportunidades de empleo en Canada, los reclutadores deben buscar candidatos calificados en el grupo antes de salir al mercado.
«Es bueno para los candidatos, es bueno para nosotros, es ganar-ganar».
Si te interesó el tema puedes leer también nuestro artículo de Las carreras mejor pagadas en Canada